AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | เสมอ | ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | เสมอ | ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | |
![]() | 10.85% | 42.89% | 46.26% | 89.15% | 57.11% | 53.74% |
![]() | 89.21% | 55.39% | 55.39% | 89.21% | 55.39% | 55.39% |
![]() | 45.11% | 29.32% | 25.56% | 90.23% | 58.65% | 51.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
1.50 1.50 |
0.90 0.86 |
1.29 1.34 |
5.10 5.00 |
5.50 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
1.50 1.50 |
0.91 0.81 |
1.29 1.34 |
5.10 5.00 |
5.50 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.25 |
0.95 0.95 |
1.33 1.45 |
5.50 5.25 |
5.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
1.50 1.25 |
0.89 0.86 |
1.30 1.44 |
5.50 4.80 |
6.50 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟราม'อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | vs | ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 |